7 grunde til, at udbytte er vigtigt
Det er gratis at tilmelde sig Dansk Aktionærforenings nyhedsbrev, hvor du får aktieanalyser hver uge.
Når investorer placerer deres penge i børsnoterede aktier, sker der først og fremmest med en forventning om at få et afkast som kursstigninger og som udbytte. Udbyttebetaling er et vigtigt aspekt, når du planlægger dine aktieinvesteringer.
Virksomheder, der har mulighed for at udbetale udbytte, har normalt gode grunde til at gøre det, selvom der også er undtagelser. I det følgende fokuserer jeg på, hvorfor de helst skal gøre det ofte og om muligt hvert år.
7 gode grunde til at udbetale udbytte
Disse 7 hensyn indgår ofte i overvejelser i bestyrelseslokalerne, når der tages beslutninger om udbetaling af udbytter.
1. Udbytte skaber tillid og stabilitet
Investorer ser ofte udbyttebetalinger som et tegn på, at en virksomhed er økonomisk sund og har en stabil indtjening. Når en virksomhed konsekvent udbetaler udbytte, sender det et signal om, at ledelsen har tillid til fremtidige indtægter og forretningsgrundlaget. Dette kan øge investorernes tillid og gøre aktien mere attraktiv.
2. Attraktivt for investorer med indkomstbehov
Ved at betale udbytte tiltrækker virksomheden en bredere gruppe af investorer, hvilket kan bidrage til øget efterspørgsel og dermed en højere aktiekurs. For mange investorer, eksempelvis pensionister og andre, der er afhængige af en stabil indkomst, kan udbyttebetalende aktier være en attraktiv investeringsmulighed. I praksis kan du som investor som udgangspunkt vælge en investeringsforening til at styre dette, medmindre du har modregninger i folkepensionens pensionstillæg.
3. Effektiv kapitalallokering
Virksomheder, der genererer overskud, men ikke har rentable investeringsmuligheder, bør overveje at udbetale overskuddet til aktionærerne i stedet for at lade pengene ligge i virksomheden. Aktionærerne kan ofte finde bedre anvendelser for kapitalen, hvilket skaber værdi for dem og markedet som helhed.
4. Reducerer risikoen for dårlig kapitalforvaltning
Når virksomheder har store kontantreserver, kan der være en fristelse til at investere i projekter med lav eller negativ forrentning. Regelmæssige udbyttebetalinger sikrer, at overskydende kapital returneres til aktionærerne, hvilket kan begrænse unødvendige investeringer og sikre en disciplineret kapitalforvaltning.
LÆS OGSÅ: Fundamentalporteføljen laver afkast på 3.700 procent - se porteføljens 11 aktier
5. Udbytte som indikator for langsigtet vækst
En stabil udbyttepolitik er ofte et tegn på, at en virksomhed har en moden forretningsmodel med forudsigelige og vedvarende indtægter. Dette kan være en vigtig indikator for langsigtet vækst og en positiv faktor i en investors beslutningsproces.
6. Skaber afkast uanset markedets udsving
Aktiekurser kan være volatile og påvirkes af eksterne faktorer som økonomiske konjunkturer og geopolitiske forhold. Udbytte giver investorer en kontant afkast, uanset om aktiekursen midlertidigt falder, hvilket gør det lettere (og lidt billigere) at fastholde investeringer og rebalancere risikoen løbende gennem usikre perioder.
7. Fordelagtigt skattesystem i visse lande
I nogle lande kan udbytte være mere skattemæssigt fordelagtigt end kapitalgevinster, hvilket gør det til en attraktiv måde at levere afkast til investorer. Det kan derfor være i både virksomhedens og investorernes interesse at strukturere en fornuftig udbyttepolitik.
Konklusion
Selvom der kan være gode grunde til, at virksomheder geninvesterer hele overskuddet for at vokse, viser denne gennemgang, at det er vigtigt at udbetale udbytter, hvis der er mulighed for det. Udbytte skaber værdi, tillid og stabilitet og giver investorer en mere forudsigelig indkomststrøm.
Virksomheder, der prioriterer en gennemtænkt udbyttepolitik, fastholde øget investorloyalitet og en højere aktieværdi på længere sigt.
Udbytter i danske virksomheder
Her er en liste over de forventede udbytter i 2025 og de faktiske udbytter i 2024 for en række danske virksomheder.
Udbyttebetalende selskab | Udbytte første halvår 2024, kr. pr. aktie | Estimat første halvår 2025, kr. pr. aktie | Aktiekurs | Forventet udbytte- procent |
Luxor* | 50,00 | 125,00 | 735,00 | 17,01 |
D/S Torm*** | 18,23 | 17,09 | 138,80 | 12,31 |
Vestjysk Bank | 0,42 | 0,50 | 4,46 | 11,21 |
Solar | 30,00 | 30,00 | 299,00 | 10,03 |
North Media | 4,00 | 4,50 | 50,00 | 9,00 |
Scandinavian Tobacco Group | 8,40 | 8,61 | 100,20 | 8,59 |
Djurslands Bank | 30,00 | 45,00 | 600,00 | 7,50 |
Gyldendal Boghandel | 0,00 | 20,00 | 296,00 | 6,76 |
Sydbank | 30,56 | 25,50 | 378,60 | 6,74 |
A.P. Møller-Mærsk A | 515,00 | 650,00 | 10350,00 | 6,28 |
A.P. Møller-Mærsk B | 515,00 | 650,00 | 10635,00 | 6,11 |
Skako | 5,00 | 5,00 | 84,00 | 5,95 |
Spar Nord Bank | 10,00 | 12,00 | 207,00 | 5,80 |
Rias* | 37,00 | 37,00 | 640,00 | 5,78 |
Brdr. A & O Johansen | 3,75 | 3,75 | 78,00 | 4,81 |
Wirtek | 0,38 | 0,38 | 8,10 | 4,69 |
Fynske Bank | 6,91 | 6,91 | 152,00 | 4,55 |
Jyske Bank | 7,78 | 24,00 | 539,50 | 4,45 |
Sparekassen Sjælland | 8,00 | 11,09 | 263,00 | 4,22 |
Danske Andelskassers Bank | 0,37 | 0,56 | 13,60 | 4,12 |
Carlsberg | 27,00 | 30,00 | 745,60 | 4,02 |
Lån & Spar Bank | 20,00 | 28,28 | 705,00 | 4,01 |
D/S Norden | 12,00 | 8,00 | 203,40 | 3,93 |
DFDS | 3,00 | 4,00 | 107,30 | 3,73 |
Alm. Brand | 0,55 | 0,55 | 14,99 | 3,67 |
Danske Bank | 7,50 | 7,50 | 216,80 | 3,46 |
Skjern Bank | 5,00 | 6,45 | 196,50 | 3,28 |
Royal Unibrew | 14,50 | 14,50 | 483,40 | 3,00 |
Schouw & Co | 16,00 | 16,00 | 541,00 | 2,96 |
H. Lundbeck A | 0,70 | 0,90 | 32,50 | 2,77 |
Tryg**** | 3,80 | 3,92 | 148,20 | 2,65 |
Lollands Bank | 15,00 | 15,00 | 590,00 | 2,54 |
Per Aarsleff Holding | 10,00 | 11,00 | 476,00 | 2,31 |
ISS | 2,30 | 3,00 | 133,50 | 2,25 |
H. Lundbeck B | 0,70 | 0,90 | 40,90 | 2,20 |
Brdr. Klee* | 85,14 | 85,14 | 4000,00 | 2,13 |
Strategic Investments | 0,02 | 0,02 | 1,06 | 1,89 |
Kreditbanken | 50,00 | 100,00 | 5350,00 | 1,87 |
Prime Office | 0,00 | 3,00 | 174,00 | 1,72 |
Novo Nordisk | 6,40 | 10,00 | 582,60 | 1,72 |
FLSmidth & Co | 4,00 | 6,50 | 379,00 | 1,72 |
Møns Bank | 4,00 | 4,00 | 234,00 | 1,71 |
UIE*** | 4,98 | 5,20 | 308,00 | 1,69 |
Rockwool A | 43,00 | 43,00 | 2605,00 | 1,65 |
Rockwool B | 43,00 | 43,00 | 2620,00 | 1,64 |
Jeudan | 3,00 | 3,00 | 199,50 | 1,50 |
Flugger Group | 5,00 | 5,00 | 334,00 | 1,50 |
Pandora | 18,00 | 20,00 | 1343,50 | 1,49 |
Matas | 2,00 | 2,00 | 136,20 | 1,47 |
Firstfarms | 0,00 | 0,95 | 69,40 | 1,37 |
Columbus | 0,13 | 0,13 | 11,90 | 1,05 |
SP Group | 3,00 | 3,00 | 296,00 | 1,01 |
Ringkjøbing Landbobank | 10,00 | 10,00 | 1198,00 | 0,83 |
Egnsinvest Ejd. Tyskland | 0,00 | 1,00 | 136,00 | 0,74 |
Coloplast | 5,00 | 5,00 | 809,60 | 0,62 |
Tivoli | 3,77 | 3,58 | 606,00 | 0,59 |
Novonesis | 2,00 | 2,00 | 403,10 | 0,50 |
DSV | 7,00 | 7,25 | 1468,50 | 0,49 |
Invisio** | 1,30 | 1,33 | 328,00 | 0,41 |
cBrain | 0,28 | 0,36 | 199,40 | 0,18 |
* Er enten vedtaget eller udbetalt.
** Er børsnoteret i Sverige, og såvel aktiekurs som udbytte er i svenske kroner.
*** Omregnet fra dollar. Kurs 7,12.
**** Udbetaler kvartalsvise udbytter. Første del af udbyttet i første halvår 2025 er vedtaget og på vej til udbetaling.
Abonner på vores Youtube-kanal her:
Ansvarsfraskrivelse: Artikler, analyser, klummer eller interviews mm. i Aktionæren og på shareholders.dk kan ikke erstatte individuel rådgivning. Undersøg og vurder altid selv de investeringer, du overvejer, ud fra din investeringsstrategi, risikovilje og tidshorisont. De nævnte aktier er ikke købsanbefalinger. Dansk Aktionærforening og skribenterne kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle tab, som du måtte pådrage dig ved køb.